07.02.2012 | Последнее обновление — 21:36 Реклама на сайте | Поставить закладку | Сделать стартовой
Бизнес инвестор
Электронный журнал www.business-investor.info - это
информация о бизнесе, финансах, инветировании
для частных инвесторов
 

Аналитика и прогнозы


10.01.08, 11:01
Источник: kommersant.ru
Котировки паев ПИФов

Котировки паев ПИФов

Детальная последняя информация по фондам, чистые активы которых превышают 100  млн руб. (по данным Национальной лиги управляющих).

Название фонда Чистые активы (млн руб) Стоимость пая (руб) Изм. (%) Мин. за 52 нед. (руб) Макс. за 52 нед. (руб)

Открытые фонды

«Агана - индекс ММВБ» 108,09 326,34 -0,57 255,82 332,03
«Агана - Эквилибриум» 503,71 170,56 -0,20 153,58 170,92
«Агана - Экстрим» 791,56 337,31 -0,46 290,50 341,38
«Ак Барс - индекс ММВБ» 401,72 3123,65 -0,62 2439,76 3177,68
«Алемар - активные операции» 199,40 4211,88 -0,14 3729,35 4272,43
«Алемар - фонд акций» 193,06 5604,97 -0,40 4654,80 5661,03
«Альфа-капитал потребительский сектор» 115,15 1044,48 -0,71 981,31 1063,21
«Альфа-капитал акции» 5825,75 4745,77 -0,61 3398,42 4816,85
«Альфа-капитал облигации плюс» 1411,46 1762,33 -0,04 1643,17 1764,23
«Альфа-капитал сбалансированный» 2412,39 1443,71 -0,28 1162,57 1456,31
«Альфа-капитал нефтегаз» 112,99 1100,65 -0,84 862,83 1113,81
«Альфа-капитал
телекоммуникации»
131,23 1115,93 -0,24 931,35 1148,08
«Альфа-капитал
электроэнергетика»
850,70 1149,34 -0,06 987,67 1286,90
«Альфа-капитал металлургия» 795,98 1563,38 +0,05 982,18 1610,32
«АльянсРОСНО - сбалансированный» 391,91 153,39 -0,45 126,01 156,32
«АльянсРОСНО - акции» 447,72 163,27 -0,61 131,25 164,92
«АльянсРОСНО - облигации» 131,30 71,52 +0,04 66,99 71,52
«АльянсРОСНО - облигации корпораций» 168,34 56,95 -0,02 53,25 56,96
«АльянсРОСНО - акции несырьевых компаний» 229,95 55,21 +0,33 48,83 55,23
«АльянсРОСНО - акции сырьевых компаний» 168,77 56,60 -0,65 46,34 57,66
«Атон - фонд акций» 1239,05 3635,58 -0,35 2813,93 3693,38
«Атон - фонд сбережений» 782,53 2360,03 -0,29 1966,86 2389,94
«Глобэкс - фонд акций» 329,86 2176,85 -0,32 1892,12 2333,77
«Глобэкс - сбалансированный» 241,06 1027,54 -0,24 916,87 1132,55
«БКС - фонд перспективных акций» 357,86 2573,76 -0,48 2056,94 2586,10
«БКС - фонд оптимальный» 170,88 2212,04 -0,32 1808,29 2219,03
«БКС - фонд голубых фишек» 711,83 2675,64 -0,61 2131,30 2702,65
«БКС индекс ММВБ» 319,97 1453,98 -0,55 1121,86 128032,28
«ВТБ - индекс ММВБ» 514,01 3345,05 -0,61 2609,85 3395,65
«Газпромбанк - облигации» 262,96 1111,03 -0,02 1015,50 1111,26
«Газпромбанк - акции» 417,87 1278,74 -0,50 1019,82 1300,84
«Газпромбанк - сбалансированный» 976,94 1239,87 -0,37 1031,91 1248,52
«Газпромбанк - казначейский» 141,71 1074,67 -0,04 1011,68 1075,10
«АВК - фонд ликвидных активов» 256,66 5270,16 -0,34 4608,54 5323,06
«ДВС фонд акций предприятий
малого и среднего бизнеса»
474,42 2493,91 -0,02 2082,49 2514,05
«ДВС фонд смешанных инвестиций» 778,57 2177,16 -0,49 1830,67 2207,71
«ДВС фонд акций» 516,16 2557,68 -0,46 2088,88 2595,42
«ДВС фонд облигаций» 352,32 1274,26 -0,12 1208,04 1275,73
«Траст первый» 327,57 2140,93 -0,36 1848,49 2164,84
«РТК-Инвест акции» 167,78 1562,95 -0,35 1395,79 1706,30
«Ермак - фонд краткосрочных инвестиций» 103,62 2402,03 -0,22 1952,75 2407,43
«Инвесткапитал - фонд акций» 117,37 1874,10 -0,47 1770,61 2082,63
«Интерфин Телеком» 1467,68 2750,29 -0,19 2322,07 2765,39
«Интерфин Индустрия» 117,70 345,33 +0,35 293,38 345,33
«Капиталъ - облигации» 117,99 1411,20 -0,12 1356,64 1413,03
«Капиталъ - перспективные вложения» 381,41 2981,13 +0,12 2371,87 2981,13
«Капиталъ - сбалансированный» 219,18 2076,75 -0,33 1803,25 2092,77
«КИТ Фортис - российская нефть» 419,35 3213,66 -0,72 2474,21 3265,52
«КИТ Фортис - российская электроэнергетика» 2585,61 5760,81 +0,10 5076,47 7023,25
«КИТ Фортис - фонд сбалансированный» 957,28 2590,97 -0,15 2310,70 2600,05
«КИТ Фортис - фонд облигаций» 319,98 2023,25 +0,05 1879,78 2023,25
«КИТ Фортис - российские телекоммуникации» 922,04 2684,74 -0,31 2175,87 2721,23
«КИТ Фортис - фонд акций» 737,39 2705,84 -0,57 2213,73 2748,42
«КИТ Фортис - индекс ММВБ» 1235,37 3182,03 -0,61 2479,79 3230,01
«КИТ Фортис - индекс РТС» 336,23 1449,19 -0,54 1136,30 1466,51
«Базовый» 277,66 539074,95 -0,63 423340,95 549398,02
«Либра-Пенсионный капитал» 202,42 10063,54 -0,25 9845,57 10168,54
«Либра - фонд акций» 433,62 13090,72 -0,45 10918,22 13236,44
«Либра - сбалансированный» 454,98 11204,91 -0,28 9858,76 11290,90
«Ломоносов» 233,08 2,85 -0,35 2,13 2,88
«Максвелл капитал» 2232,19 3926,69 -0,01 3346,64 3926,91
«Первый фонд фондов» 366,27 2538,08 +0,15 2240,96 2563,33
«Максвелл фонд акций» 327,22 1864,68 -0,52 1523,34 1899,78
«Максвелл Телеком» 131,92 1553,67 +0,41 1290,89 1553,67
«Максвелл Энерго» 501,52 1108,08 +0,94 990,36 1295,10
«МДМ - мир акций» 101,97 191,67 -0,67 149,35 195,73
«МДМ - сбалансированный» 116,17 110,70 -0,39 90,18 112,04
«Метрополь Афина» 306,32 272,14 -0,36 219,41 276,46
«Метрополь Золотое руно» 188,51 283,86 -0,33 237,39 287,17
«Мономах-Перспектива» 356,52 7014,74 +0,17 5887,92 7082,25
«Открытие - облигации» 323,11 1637,47 -0,01 1502,52 1637,64
«Открытие - акции» 225,81 2010,75 -0,66 1497,32 2041,53
«Петр Столыпин» 5838,30 1097,85 -0,38 823,90 1102,01
«Русские облигации» 421,81 700,69 +0,07 660,11 700,76
«ОФГ Инвест - сбалансированный» 600,30 619,52 -0,84 503,73 627,08
«Паллада - фонд акций» 142,22 8333,84 -0,31 7130,40 8491,44
«Парекс - фонд облигаций» 220,89 1105,06 +0,04 1043,69 1105,06
«Накопительный резерв» 133,38 1554,72 -0,01 1391,90 1555,60
«ПиоГлобал - фонд облигаций» 548,43 65,81 -0,11 59,26 65,88
«ПиоГлобал - фонд акций» 594,19 5085,74 -0,49 4001,70 5181,14
«ПиоГлобал - фонд сбалансированный» 328,20 177,60 -0,49 143,47 180,20
«Энергия инвестиций. Премьера» 179,72 86,23 -0,05 81,97 100,44
«Просперити фонд акций» 157,95 27298,72 +0,21 23266,79 27298,72
«Райффайзен - акции» 2198,26 25121,59 -0,61 19783,71 25533,12
«Райффайзен - сбалансированный» 1217,76 18845,13 -0,39 16278,79 19006,70
«Райффайзен - облигации» 153,04 12152,62 +0,02 11530,38 12178,92
«Райффайзен - фонд фондов» 229,52 11759,33 -0,19 9683,99 11807,56
«Райффайзен-Потребительский сектор» 115,47 10401,42 -0,12 9961,27 10433,98
«Регион фонд акций» 144,76 3957,81 -0,46 3017,04 4066,85
«Регион фонд облигаций» 133,55 1405,19 +0,34 1261,68 1405,19
«Тактика» 388,47 4402,78 -0,24 3971,15 4480,01
«Регионгазфинанс - фонд сбалансированный» 111,27 210097,23 -0,12 189948,66 217027,53
«Регионфинансресурс-Фонд
сбалансированный»
153,88 5474,95 -0,40 5011,69 5496,99
«Ренессанс - облигации» 759,79 1320,19 +0,01 1179,16 1320,19
«Ренессанс - акции» 1895,70 2019,44 -0,67 1638,02 2035,30
«Ренессанс - сбалансированный» 600,63 1637,12 -0,55 1353,74 1646,10
«Ренессанс-Фонд активного
управления»
138,59 1100,53 -0,28 980,99 1111,57
«РИГрупп - фонд Единство» 751,91 980,19 -0,04 918,67 1013,64
«Риком - акции» 153,56 2766,97 -0,62 2309,54 2821,65
«Русс-Инвест паевой фонд
акций»
109,95 1882,21 -0,25 1598,03 1886,98
«Русс-Инвест - индекс ММВБ» 198,94 1284,74 -0,55 1038,18 1302,29
«Русь-Капитал - Инвестор» 194,94 1099,86 -0,33 860,28 1114,26
«Русь-Капитал - Финансист» 212,73 1167,31 -0,40 901,25 1188,12
«Северо-Западный - фонд облигаций» 378,52 1939,88 -0,16 1738,03 1947,11
«Северо-Западный» 737,98 2331,26 -0,40 1995,41 2365,45
«Северо-Западный - фонд акций» 385,82 2630,69 -0,52 2193,90 2676,58
«Сибиряк - фонд акций» 194,99 482159,51 -0,40 410178,70 513658,73
«Солид-Инвест» 675,04 478,27 -0,21 407,13 482,77
Фонд долгосрочных инвестиций «Солид» 133,55 1833,11 +0,07 1703,87 1839,66
«Солид - индекс ММВБ» 383,81 163310,47 -0,62 127744,36 166290,98
«ТРИНФИКО сбалансированные инвестиции» 196,83 186,93 +0,20 167,69 197,71
«ТРИНФИКО фонд роста» 152,87 200,90 -0,21 178,52 216,31
«Тройка Диалог-Илья Муромец» 2071,49 13747,54 +0,12 12740,00 13747,54
«Тройка Диалог-Добрыня Никитич» 17318,93 9554,27 -0,58 7599,37 9743,26
«Тройка Диалог-Дружина» 5185,14 48095,72 -0,30 40769,11 48689,26
«Тройка Диалог-Садко» 300,53 14884,09 +0,08 13822,74 14884,09
«Тройка Диалог - электроэнергетика» 1468,02 1795,29 +0,40 1621,04 1795,29
«Тройка Диалог - металлургия» 417,87 1428,24 +0,39 1252,92 1509,72
«Тройка Диалог - телекоммуникации» 394,71 1554,20 +0,51 1252,31 1554,20
«Тройка Диалог - Федеральный» 711,69 1058,71 -0,07 895,17 1076,47
«Тройка Диалог-Нефтегазовый сектор» 411,28 1176,74 -0,77 939,84 1189,96
«Тройка Диалог-Финансовый
сектор»
140,73 1085,98 -0,30 984,89 1089,20
«Олимпийский проспект - Сочи
2014»
152,92 1025,41 +0,66 997,10 1025,41
«Рождественка» 353,12 2672,62 -0,09 2316,29 2683,17
«Биржевая площадь - индекс
ММВБ»
2080,88 3403,58 -0,60 2654,61 3463,86
«Красная площадь - акции
компаний с госучастием»
2306,11 2857,28 -0,06 2345,22 2874,43
«Манежная площадь -
российские акции»
634,20 2859,62 -0,09 2255,88 2894,91
«Триумфальная площадь -
российская нефть»
197,29 1133,21 -0,50 901,89 1153,01
«Замоскворечье - российская
энергетика»
1944,53 1874,01 +0,86 1450,53 2032,36
«Останкино - российская
связь»
617,31 1940,83 +0,37 1509,46 1956,39
«Трубная площадь -
российская металлургия»
558,84 1466,56 +0,18 1013,90 1508,71
«Звездный бульвар - звезды
российского фондового рынка»
211,71 1196,17 -0,04 968,23 1204,13
«Охотный ряд - российский
потребительский сектор»
357,46 1043,56 +0,64 934,51 1043,56
«Финансист» 964,67 1597,46 -0,02 1510,57 1597,78
«Рублевка - фонд денежного
рынка»
207,61 998,94 -- 998,93 1000,00
«Стоик» 887,67 3811,42 -0,45 3077,78 3863,72
«Титан» 554,76 2672,18 -0,43 2263,41 2705,67
«УК ПСБ - индекс ММВБ» 345,72 1130,57 -0,52 886,17 1145,62
«Гранат» 4850,30 3553,29 -0,02 2791,40 3554,14
«Сапфир» 281,51 1454,26 +0,02 1337,59 1454,26
«Изумруд - индекс ММВБ» 109,29 1151,14 -0,61 922,63 1171,45
«Универ - фонд акций» 110,01 25334,34 -0,43 20457,38 25443,59
«ЛУКОЙЛ фонд первый» 10407,66 10288,27 -0,53 8543,90 10390,60
«ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный»
1079,57 5545,71 -0,03 4780,06 5564,62
«ЛУКОЙЛ фонд консервативный» 1325,01 2576,75 +0,16 2307,21 2576,75
«Финам первый» 180,40 293,09 -0,32 259,03 3076,12
«Финам индекс ММВБ» 195,41 2707,80 -0,62 2139,69 2749,64
«Энергокапитал -
сбалансированный»
483,69 966,67 +0,04 786,03 966,67

Дата оценки 25.12.07.

В таблице представлены фонды, чистые активы которых превышают 100 млн руб. По данным Национальной лиги управляющих.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Имя: Email:

-->
Последние статьи

Золото - деньги королей!

Колонка редактора
Для Вашего удобства на нашем сайте открылось два новых раздела.
Поиск статей, информации
Расширенный поиск
Калькулятор Инвестора
Первоначальный взнос:
Ежемесячный взнос:
Доходность вложений: (% годовых)


Срок вложения: (в месяцах)
 
Центр Валентина Ковалева, Сайт MLM, Издательство "Клуб Гармония", О экстравертах и интровертах диагностика и рекомендации.
шевролет лачетти универсал цены
Рейтинг@Mail.ru
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на Бизнес - Инвестор обязательна.