07.02.2012 | Последнее обновление — 20:28 Реклама на сайте | Поставить закладку | Сделать стартовой
Бизнес инвестор
Электронный журнал www.business-investor.info - это
информация о бизнесе, финансах, инветировании
для частных инвесторов
Коталог МЛМ компаний СНГ

 

Справочная информация


07.01.07, 14:23
Автор: Ирина Руднева

Банковские ячейки: общепринятый способ хранения ценностей или роскошь

Название банка Размер сейфа, мм Срок аренды (за 1 сутки, грн.) Залог за ключ от сейфа, грн.
до 1 мес. 1-3 мес. 3-6 мес. 6-9 мес. 9-12 мес.
ПриватБанк 240х125х360 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
525х125х360 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48
245х250х360 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
525х250х360 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
110х524х279 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
155х524х519 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62
360х524х519 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62
Аваль 50х30 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 550,0
75х30 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
125х30 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
175х30 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
305х30 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
200х60 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
325х60 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
Скидка 30% 35% 40% 45% 50%
Проминвестбанк 75х26х40 3,0 2,0 2,0 1,64 1,64
100х26х40 4,0 2,62 2,62 2,3 2,3
150х26х40 4,0 3,28 3,28 3,0 3,0
200х26х40 5,0 3,9 3,9 3,3 3,3
250х26х40 6,0 4,59 4,59 4,0 4,0
Укрэксимбанк 50 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
75 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25
125 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
175 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
200 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85
300 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
325 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4
Скидка 30 35 40 45 50
Укрсоцбанк 350х450х65 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 500,0
350х450х180 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
350х450х235 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Скидка 10% 20% 30% 40%
Ощадбанк 55х250х380 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64
100х250х380 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
230х250х380 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62
480х250х380 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92
600х250х380 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56
1100х250х380 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Укрпромбанк 75х326х460 2,5 1,5 1,35 1,2 1,15 180,0
100х326х460 3,0 1,9 1,7 1,55 1,45
150х326х460 4,0 2,0 1,9 1,8 1,7
200х326х460 5,0 2,4 2,3 2,2 2,1
300х326х460 7,0 3,2 3,05 2,9 2,75
Форум 250х47-90х360 3,0 2,3 1,64 1,31 1,31 500,0
250х190х360 15,0 6,0 5,25 4,92 4,92
500х600х600 25,0 16,39 13,12 10,0 10,0
Кредитпромбанк 75х325х490 3,0 1,64 1,64 1,31 1,31 150,0-300,0
150х325х490 5,0 3,28 3,28 3,0 3,0
300х325х490 6,0 4,0 4,0 3,28 3,28
Базис 100x320x420 3,0 2,39 2,03 1,77 1,77 250,0
200x320x420 3,0 2,39 2,03 1,77 1,77
3,0 2,39 2,03 1,77 1,77
400x320x420
3,0 2,39 2,03 1,77 1,77
360x460x420
3,0 2,39 2,03 1,77 1,77
130x1200x420
Скидка 20% 20%
Правэкс-Банк 60-75х303х450 6,36 2,66 2,24 1,94 1,75 360,0
100-150х303х450 6,36 2,84 2,48 2,12 1,94
200-250х303х450 6,36 4,37 4,06 3,76 3,52
Меркурий 250х370х135 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Материалы по теме
Последние статьи

Золото - деньги королей!

Колонка редактора
Для Вашего удобства на нашем сайте открылось два новых раздела.
Поиск статей, информации
Расширенный поиск
Калькулятор Инвестора
Первоначальный взнос:
Ежемесячный взнос:
Доходность вложений: (% годовых)


Срок вложения: (в месяцах)
 
Центр Валентина Ковалева, Сайт MLM, Издательство "Клуб Гармония", О экстравертах и интровертах диагностика и рекомендации.
строительство дорог чехов
Рейтинг@Mail.ru
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на Бизнес - Инвестор обязательна.